Data on Dacia Duster 2010 2017 eur
The current contents of the MotorData system for diagnostics and repair of Dacia Duster 2010 2017 eur. The program is more convenient to use on a laptop or desktop computer.
DACIA Duster
(2010-2017)
market:
EUR
| Diagnostic data | DTC | DTC conditions | ECU connector | Pinouts | Waveforms | Wiring diagrams | Elements location | Fuse box | Elements connectors | Junction connectors | Check elements | TSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD system | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Access system | + | + | + | + | + | |||||||
| Air conditioner | + | + | + | + | ||||||||
| Airbag system | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Audio system | + | + | + | + | ||||||||
| Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Body control system | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Combination meter | + | + | + | + | ||||||||
| Diagnostic system | + | + | + | + | ||||||||
| Electrical equipment (body) | + | + | + | + | ||||||||
| Electrical power management system | + | + | + | + | ||||||||
| Engine electrical system | + | + | + | + | ||||||||
| Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Exterior lamps system | + | + | + | + | ||||||||
| Hazard and horns | + | + | + | + | ||||||||
| Power steering system | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | + | ||||||||
| Wipers and washers | + | + | + | + |
