connexion à l'application
GREAT WALL: les données du modèles
GREAT WALL Haval F7
(2018 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H2
(2014 — 2021)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H2s
(2016 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H6
(2011 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H6
(2017 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H8
(2013 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H9
(2014 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval M2
(2010 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval M4
(2012 — …)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover
(2005 — 2010)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | + | |||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système de gestion transmission mécanique | + | ||||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | |||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
| Système de freinage | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
| Système d'accès | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | ||||||
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | + | |||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | |||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | + | ||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | + | |||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système audio | + | + | + | ||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover H3
(2010 — 2016)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | ||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système de gestion transmission mécanique | + | ||||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | |||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
| Système de freinage | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | ||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | ||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | + | ||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
| Système de divertissement multimédia | + | + | + | + | |||||
| Système de parcage | + | + | + | ||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover H5
(2009 — 2016)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | + | ||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système de gestion transmission automatique | + | + | + | + | + | + | |||
| Système de gestion transmission mécanique | + | ||||||||
| + | |||||||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | + | ||||
| Système de freinage | + | ||||||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | + | ||||
| Système de contrôle de la pression pneus | + | + | + | ||||||
| Systèmes anti-vol | + | + | + | ||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | ||||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | ||||||
| Système de commande d'équipement électrique de carrosserie | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des éléments de la carrosserie | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | ||||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | + | ||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | + | + | ||||
| Système de divertissement multimédia | + | + | + | + | |||||
| Système de parcage | + | + | + | ||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover H6
(2012 — 2016)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover M2
(2010 — 2014)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover M4
(2013 — 2016)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Safe
(2002 — 2010)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | |||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | |||||
| Système de climatisation | + | + | |||||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique des sièges | + | + | + | ||||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | ||||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | ||||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système audio | + | + | + | ||||||
| Système de parcage | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
GREAT WALL Voleex C10
(2010 — 2014)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Wingle 3
(2006 — 2010)
marché: GEN (export commun)
section de diagnostic |
codes | conditions | bulletin | schémas électriques | brochage | vérifications | carrosserie | boîtier | connecteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de gestion moteur | + | + | + | + | |||||
| Systèmes d'équipement électrique du moteur | + | + | + | + | |||||
| Système de la transmission intégrale | + | + | + | + | |||||
| Système anti-blocage des roues | + | + | + | + | |||||
| Système de sécurité (SRS) | + | + | + | + | |||||
| Système de climatisation | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage extérieur | + | + | + | + | |||||
| Actuateurs des lève-vitres électriques/portes et rétroviseurs | + | + | + | + | |||||
| Équipement électrique de la carrosserie | + | + | + | + | |||||
| Système d'éclairage d'intérieur | + | + | + | + | |||||
| Essuie-glaces et lave-glaces | + | + | + | + | |||||
| Système d'alarme sonore et des alertes sonores | + | + | + | ||||||
| Combiné d'instruments | + | + | + | ||||||
| Système audio | + | + | + |
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
GREAT WALL Wingle 5
(2010 — 2016)
marché: GEN (export commun)
|
section de référence
|
liquides |
|---|---|
| + |