RENAULT: datos técnicos de modelos
RENAULT Captur
(2015 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Duster
(2011 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | + | |||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Fluence
(2009 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Kangoo
(2007 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de frenos | + | + | + | ||||||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la velocidad de automóvil | + | + | + | ||||||
Bus de datos | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | ||||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | ||||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
RENAULT Kaptur
(2016 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Laguna
(2001 — 2007)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2004 — 2014)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Logan
(2013 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Logan MCV
(2006 — 2012)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
RENAULT Megane
(2002 — 2012)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Megane
(2008 — 2016)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2008 — 2015)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Sandero
(2012 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2009 — 2014)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del tren de potencia | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | ||||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Sandero Stepway
(2012 — …)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Scenic
(2009 — 2016)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Symbol
(2000 — 2008)
mercado: WW (todos los mercados)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | |||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | ||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
RENAULT Thalia
(2001 — 2008)
mercado: EUR (Europa)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema eléctrico de motor | + | + | + | ||||||
Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sistema de dirección asistida | + | + | + | ||||||
Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de acceso | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | + | ||||
Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | + | + | |||
Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
Sistema de diagnóstico | + | + | + | ||||||
Sistema de audio | + | + | + | ||||||
Sistema de control de alimentación eléctrica | + | + | + | + | + |
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
RENAULT Trafic
(2001 — 2014)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |
RENAULT Trafic
(2014 — …)
mercado: EUR (Europa)
datos de consulta
|
fluidos | ruedas |
---|---|---|
+ |