inicio de sesión de la aplicación
GREAT WALL: datos técnicos de modelos
GREAT WALL Haval F7
(2018 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H2
(2014 — 2021)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H2s
(2016 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H6
(2011 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H6
(2017 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H8
(2013 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval H9
(2014 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval M2
(2010 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Haval M4
(2012 — …)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover
(2005 — 2010)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema de control de la caja de cambios manual | + | ||||||||
| Sistema de enfriamiento | + | ||||||||
| + | |||||||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de frenos | + | ||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de acceso | + | + | + | + | |||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
| Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | ||||||
| Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | + | |||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | + | |||||
| Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | |||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | + | |||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
| Sistema de audio | + | + | + | ||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + |
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover H3
(2010 — 2016)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema de control de la caja de cambios manual | + | ||||||||
| Sistema de enfriamiento | + | ||||||||
| + | |||||||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de frenos | + | ||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
| Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | ||||||
| Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | |||||
| Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | ||||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | ||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | + | ||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema multimedia de entretenimiento | + | + | + | + | |||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | ||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + |
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover H5
(2009 — 2016)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema de control de la caja de cambios automática | + | + | + | + | + | + | |||
| Sistema de control de la caja de cambios manual | + | ||||||||
| + | |||||||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de frenos | + | ||||||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema de control de presión en las llantas | + | + | + | ||||||
| Sistema antirrobo | + | + | + | ||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | ||||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
| Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | ||||||
| Sistema de control de los equipos eléctricos de la carrocería | + | + | + | + | |||||
| Actuadores de los elementos de la carrocería | + | + | + | ||||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | ||||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | + | ||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | + | + | ||||
| Sistema multimedia de entretenimiento | + | + | + | + | |||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + | ||||||
| + | |||||||||
| + | |||||||||
| + |
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover H6
(2012 — 2016)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover M2
(2010 — 2014)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Hover M4
(2013 — 2016)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Safe
(2002 — 2010)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | |||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | |||||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | ||||||
| Equipos eléctricos de los asientos | + | + | + | ||||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | ||||||
| Sistema de iluminación del salón | + | + | + | ||||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
| Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
| Sistema de audio | + | + | + | ||||||
| Sistema de aparcamiento | + | + | + |
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
GREAT WALL Voleex C10
(2010 — 2014)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |
GREAT WALL Wingle 3
(2006 — 2010)
mercado: GEN («exportación general»)
datos de diagnóstico |
códigos | condiciones | boletines | esquemas | pinout | verificación | carrocería | cajas | conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de control del motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema eléctrico de motor | + | + | + | + | |||||
| Sistema de tracción completa (4WD) | + | + | + | + | |||||
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | + | + | + | + | |||||
| Sistema de seguridad (SRS) | + | + | + | + | |||||
| Sistema del aire acondicionado | + | + | + | + | |||||
| Sistema de iluminación externa | + | + | + | + | |||||
| Ventanas, puertas y espejos eléctricos | + | + | + | + | |||||
| Sistema eléctrico de la carrocería | + | + | + | + | |||||
| Sistema de iluminación del salón | + | + | + | + | |||||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | + | + | + | + | |||||
| Sistema de las luces de emergencia y de la bocina | + | + | + | ||||||
| Panel de instrumentos | + | + | + | ||||||
| Sistema de audio | + | + | + |
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
GREAT WALL Wingle 5
(2010 — 2016)
mercado: GEN («exportación general»)
|
datos de consulta
|
fluidos |
|---|---|
| + |